| 起源の場所: | 河南、中国 |
| ブランド名: | Sanwu Cable |
| 証明: | ISO SGS |
| モデル番号: | ABCケーブル |
| 最小注文数量: | 1000M |
|---|---|
| 価格: | Negotiate |
| パッケージの詳細: | 木のドラム、顧客の要求に従う巻き枠、または。 |
| 受渡し時間: | 25days |
| 支払条件: | T/T、L/C、 |
| 供給の能力: | 1日あたりの200トン |
| コンダクター: | Auminum 1350 | 絶縁材: | ポリ塩化ビニールのPE、XLPEのHDPE |
|---|---|---|---|
| 適用: | 頭上式の送電線 | 電圧: | 0.6/1 kV |
| ハイライト: | アルミニウム装甲ケーブル,アルミニウム アース線 |
||


私達に原料を作り出す1つの大きい研修会がある:それの私達の月例転換に100まで,000,000があるように多くのアルミニウム ワイヤー棒のanout 800ton/day会社私達からのそれをさまざまなケーブルを作り出すために買うため!従って私達の価格は非常に競争で、受渡し時間を保証できる!

製品の説明
歪んだabcケーブルの適用
構造のための街路照明、屋外の照明および一時的なサービスのような120ボルトの頭上式の常用ブレーキのために主に使用されて。600ボルトの電圧phase-to-phaseまたはより少なくとコンダクターの温度で使用されるためにポリエチレンによって絶縁されたコンダクターのための75°Cか架橋結合されたポリエチレン(XLPE)のための90°Cを超過しないのにコンダクターを絶縁した。
| コード | 評価される電圧 | タイプ | ABC | |||||||||||
AWGかkcmil |
構造 | |||||||||||||
| 中立ワイヤー(ACSR) | 段階ワイヤー | ケーブル | ケーブル | |||||||||||
| 鋼鉄 | アルミニウム | コンダクター | アルミニウム | Dia | Dia | Dia | kg/km | |||||||
| いいえ。 | Dia | いいえ。 | Dia | Dia | いいえ。 | Dia | mm | |||||||
| Morochuca | 3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 1 | 4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.40 | 14.62 | 221 | |
| Chola | 3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 7 | 1.55 | 4.66 | 1.14 | 6.95 | 15.62 | 227 | |
| モーガン | 3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6.36 | 1 | 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.48 | 17.37 | 331 | |
| Hackney | 3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6.36 | 7 | 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.17 | 18.62 | 338 | |
| Palomino | 3*2AWG+1*2AWG | 1 | 2.67 | 6 | 2.67 | 8.02 | 7 | 2.47 | 7.42 | 1.14 | 9.71 | 22.41 | 511 | |
| Costena | 3*1/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 3.37 | 6 | 3.37 | 10.11 | 19 | 1.89 | 9.47 | 1.52 | 12.52 | 28.77 | 824 | |
| Grullo | 3*2/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 3.78 | 6 | 3.78 | 11.35 | 19 | 2.13 | 10.63 | 1.52 | 13.68 | 31.61 | 1015 | |
| サフォーク | 3*3/0AWG+1*3/0AWG | 1 | 4.25 | 6 | 4.25 | 12.74 | 19 | 2.39 | 11.94 | 1.52 | 14.99 | 34.82 | 1254 | |
| Appaloosa | 3*4/0AWG+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 2.68 | 13.40 | 1.52 | 16.45 | 38.42 | 1554 | |
| Broneo | 3*336.4+1*336.4 | 1 | 3.47 | 18 | 3.47 | 17.36 | 19 | 3.38 | 16.90 | 2.03 | 20.96 | 48.43 | 2321 | |
| 去勢 | 3*336.4+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 3.38 | 16.90 | 2.03 | 20.96 | 46.59 | 2221 | |

包装及び出荷
1) ロール/コイル/造るワイヤーのような小さい直径ケーブルのためのプラスチック フィルムと鳴るで包まれて。
2) ケーブルはケーブルのサイズに従って100メートル、500メートルおよび1000メートルの長さで普通供給される。他の長さは必要であれば供給できる。
3)大きい直径ケーブルのための扱われた木/鋼鉄木のドラム。

歓迎は私達の工場いつでも来る!私達はそれを好むことを信頼する!
コンタクトパーソン: Alex Yang
電話番号: 86-13233918312