起源の場所: | 河南 |
ブランド名: | Sanwu |
証明: | ISO CCC |
モデル番号: | XLPEケーブル |
最小注文数量: | 1000M |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 巻き枠かドラム |
受渡し時間: | 1-15days |
支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1日あたりの200トン |
応用範囲: | 炎-抑制剤 | 証明: | Certification: ISO9001, CE |
---|---|---|---|
形態上数: | XLPEケーブル | HSコード: | 8544492100 |
パッケージ: | 巻き枠かドラム | 起源: | 中国 |
ハイライト: | 35kV電力ケーブル,十字つながれたポリエチレンの電力ケーブル,35KV hvのxlpeケーブル |
PVC/XLPEの絶縁材の送電線
ISO 9001
名前:銅のコンダクターXLPEは鋼線の装甲送電線を絶縁した
標準:IEC60502、BS、DIN、ASTMのGB12706-2008標準。
電圧:35KVまで
コンダクター:銅かアルミニウム コンダクター
絶縁材:ポリ塩化ビニールかXLPE
横断面:顧客の条件に基づく
適用:中型の電圧送電線は固定置くことでへ使用される
ACの電気を評価した35kV送電線の下で電圧35kVを配れば。
パッケージ:木のドラム パッケージか鉄木のドラム
3中心XLPEは絶縁した送電線(8.7/10 8.7/15kv)を | |||||||||||||
体言 十字 部門別 区域 mm2 |
体言 絶縁材 厚さ mm |
およそ 全面的 直径 ケーブルの mm |
ケーブルのおおよその重量 Kg/km |
およそ 全面的 直径 ケーブルの mm |
ケーブルのおおよその重量 Kg/km |
およそ 全面的 直径 ケーブルの mm |
ケーブルのおおよその重量 Kg/km |
およそ 全面的 直径 ケーブルの mm |
ケーブルのおおよその重量 Kg/km |
||||
YJV YJV |
YJLV YJLV |
YJV22 YJV23 |
YJLV22 YJLV23 |
YJV32 YJV33 |
YJLV32 YJLV33 |
YJV42 YJV43 |
YJLV42 YJLV43 |
||||||
3x25 | 4.5 | 46 | 2380 | 1901年 | 50 | 3406 | 2929 | 52 | 4745 | 4262 | 55 | 6203 | 5719 |
3x35 | 4.5 | 49 | 2818 | 2132 | 53 | 3896 | 3210 | 54 | 5381 | 4589 | 59 | 6824 | 6132 |
3x50 | 4.5 | 52 | 3299 | 2405 | 56 | 4441 | 3547 | 59 | 5935 | 5030 | 61 | 8195 | 7291 |
3x70 | 4.5 | 56 | 4117 | 2818 | 59 | 5342 | 4042 | 62 | 5942 | 5631 | 65 | 8713 | 7401 |
3x95 | 4.5 | 59 | 5155 | 3294 | 64 | 6557 | 4697 | 66 | 8230 | 6352 | 69 | 10085 | 8208 |
3x120 | 4.5 | 64 | 6317 | 3892 | 69 | 7896 | 5471 | 71 | 9715 | 7266 | 74 | 11720 | 9273 |
3x150 | 4.5 | 68 | 7303 | 4366 | 73 | 8971 | 6033 | 76 | 11692 | 8728 | 78 | 12915 | 9951 |
3x185 | 4.5 | 72 | 8405 | 4880 | 76 | 10179 | 5654 | 80 | 13234 | 8677 | 82 | 14498 | 10931 |
3x240 | 4.5 | 77 | 10323 | 5728 | 82 | 12272 | 7675 | 85 | 15496 | 10859 | 87 | 16828 | 12231 |
3x300 | 4.5 | 82 | 12658 | 6691 | 88 | 15673 | 9706 | 90 | 18234 | 12213 | 92 | 19689 | 13668 |
3x400 | 4.5 | 89 | 15195 | 7767 | 96 | 18830 | 11402 | 100 | 21035 | 13607 | 103 | 22440 | 15160 |
コンタクトパーソン: Mandy Liu
電話番号: +8613721689492