起源の場所: | 河南 |
ブランド名: | Sanwu |
証明: | ISO CCC |
モデル番号: | THW-002 |
最小注文数量: | 1000M |
---|---|
価格: | USD0.16-125 per meter |
パッケージの詳細: | 100m 1はポリ袋とまたは顧客の条件として転がる |
受渡し時間: | 1-15days |
支払条件: | D/A、L/C、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1日あたりの200トン |
絶縁材: | ポリ塩化ビニール | タイプ: | 低電圧の送電線 |
---|---|---|---|
適用: | 電力配分 | コンダクター材料: | アニールされた銅 |
パッキング: | 100m 1つのロール | 生産能力: | 1ヶ月あたりの3000KM |
ハイライト: | THW LVの送電線,TW LVの送電線,THW lv abcケーブル |
600Vポリ塩化ビニール カバー固体/Strand電気TW/THWの低電圧の送電線
適用および標準:
(1) TWをタイプすればTHWワイヤーはぬれたか乾燥した位置で空気、水路、管または他の確認された配線管で絶縁材の力そして照明の一般目的の配線に、使用するかもしれない。最高の電圧評価:600ボルト
(2) ASTM B3、B8。
UL 83 -熱可塑性絶縁されたワイヤーおよびケーブル。
UL1581 -電線、ケーブルおよび適用範囲が広いコード。
THWワイヤー ケーブルの構造:
1. コンダクター:裸のアニールされた銅のコンダクター、固体か座礁させる。
2. 絶縁材:湿気抵抗力がある、ポリ塩化ビニール(ポリ塩化ビニール)の絶縁材
3. 赤く、黒く、白く、緑、青、黄色、オレンジまたは顧客の要求によってカスタマイズするため
作動状態THWワイヤー:
1. 水路および他の配線管の取付けのため
2. オイルおよび抵抗力がある絶縁材にグリースを塗るため
3. 抵抗力がある摩耗およびクラッシュ
4. THWの絶縁材は炎-抑制ポリ塩化ビニールで、UL VW-1の炎テストに会う
5. 最高の連続的なコンダクターの温度:乾燥した75°Cぬれた75°C
THWワイヤーのための指定:
最高のコンダクターの温度 | |||
タイプ | オイル | ぬれた | 乾燥した |
TW | 60ºC | 60ºC | 60ºC |
THW | 75ºC | 75ºC | 75ºC |
MTW* | 60ºC | 60ºC | 90ºC |
中心NO:1core、2core、3core、4core、5core
わずかな断面積:0.5mm2,0.75mm2,1.0mm2,1.5mm2、2.5mm2、4.0mm2、6.0mm2 ........ 240mm2 (より多くのサイズおよび指定はカスタマイズすることができる)
AWG/MCM | mm2 | コンダクター | コンダクター | 絶縁材 | 合計 | ||||||
タイプ | 単一ワイヤー | OD. | ポリ塩化ビニール | kg/km | |||||||
いいえ。 | Dia. | 厚い | mm | 厚い | 分 | OD. | |||||
ミル | |||||||||||
18 | 0.82 | 固体 | 1 | 1.02 | 1.02 | 30 | 0.76 | 0.89 | 0.7 | 2.54 | 14.82 |
16 | 1.31 | 固体 | 1 | 1.29 | 1.29 | 30 | 0.76 | 0.89 | 0.7 | 2.81 | 20.27 |
14 | 2.09 | 固体 | 1 | 1.63 | 1.63 | 30 | 0.76 | 0.89 | 0.7 | 3.15 | 28.6 |
12 | 3.33 | 固体 | 1 | 2.06 | 2.06 | 30 | 0.76 | 0.89 | 0.7 | 3.58 | 41.48 |
10 | 5.27 | 固体 | 1 | 2.59 | 2.59 | 30 | 0.76 | 0.89 | 0.7 | 4.11 | 60.93 |
8 | 8.35 | 固体 | 1 | 3.26 | 3.26 | 45 | 1.14 | 1.22 | 1 | 5.54 | 98.99 |
6 | 13.33 | 固体 | 1 | 4.12 | 4.12 | 60 | 1.52 | 1.67 | 1.4 | 7.16 | 162.23 |
4 | 21.16 | 固体 | 1 | 5.19 | 5.19 | 60 | 1.52 | 1.67 | 1.4 | 8.23 | 240.34 |
18 | 0.82 | B | 7 | 0.386 | 1.158 | 30 | 0.76 | 0.89 | 0.7 | 2.678 | 15.65 |
16 | 1.31 | B | 7 | 0.488 | 1.464 | 30 | 0.76 | 0.89 | 0.7 | 2.984 | 21.43 |
14 | 2.08 | B | 7 | 0.615 | 1.845 | 30 | 0.76 | 0.89 | 0.7 | 3.365 | 30.1 |
12 | 3.3 | B | 7 | 0.775 | 2.325 | 30 | 0.76 | 0.89 | 0.7 | 3.845 | 43.38 |
10 | 5.26 | B | 7 | 0.978 | 2.934 | 30 | 0.76 | 0.89 | 0.7 | 4.454 | 64.02 |
8 | 8.32 | B | 7 | 1.23 | 3.69 | 45 | 1.14 | 1.22 | 1 | 5.97 | 103.92 |
6 | 13.21 | B | 7 | 1.55 | 4.65 | 60 | 1.52 | 1.67 | 1.4 | 7.69 | 169.62 |
4 | 21.12 | B | 7 | 1.96 | 5.88 | 60 | 1.52 | 1.67 | 1.4 | 8.92 | 252.44 |
2 | 33.54 | B | 7 | 2.47 | 7.41 | 60 | 1.52 | 1.67 | 1.4 | 10.45 | 379.53 |
1 | 42.62 | B | 19 | 1.69 | 8.18 | 80 | 2.03 | 2.11 | 1.8 | 12.24 | 480.75 |
1/0 | 53.3 | B | 19 | 1.89 | 9.19 | 80 | 2.03 | 2.11 | 1.8 | 13.25 | 586.71 |
2/0 | 67.7 | B | 19 | 2.13 | 10.34 | 80 | 2.03 | 2.11 | 1.8 | 14.4 | 727.52 |
3/0 | 85.24 | B | 19 | 2.39 | 11.61 | 80 | 2.03 | 2.11 | 1.8 | 15.67 | 897.84 |
4/0 | 107.18 | B | 19 | 2.68 | 13 | 80 | 1.52 | 1.67 | 1.4 | 16.44 | 1097.15 |
250 | 126.94 | B | 37 | 2.09 | 14.2 | 95 | 2.41 | 2.56 | 2.2 | 19.02 | 1340.08 |
300 | 152.39 | B | 37 | 2.29 | 15.54 | 95 | 2.41 | 2.56 | 2.2 | 20.36 | 1586.07 |
350 | 177.29 | B | 37 | 2.47 | 16.79 | 95 | 2.41 | 2.56 | 2.2 | 21.61 | 1825.98 |
400 | 202.53 | B | 37 | 2.64 | 17.96 | 95 | 2.41 | 2.56 | 2.2 | 22.78 | 2068.12 |
500 | 252.89 | B | 37 | 2.95 | 20.04 | 95 | 2.41 | 2.56 | 2.2 | 24.86 | 2548.31 |
600 | 304.24 | B | 61 | 2.52 | 22 | 110 | 2.79 | 2.89 | 2.5 | 27.58 | 3084.92 |
750 | 380.99 | B | 61 | 2.82 | 24.64 | 110 | 2.79 | 2.89 | 2.5 | 30.22 | 3816.9 |
1000 | 506.04 | B | 61 | 3.25 | 28.4 | 110 | 2.79 | 2.89 | 2.5 | 33.98 | 5002.6 |
コンタクトパーソン: Emily Wang
電話番号: +8615139958913