起源の場所: | 河南 |
ブランド名: | Sanwu |
証明: | ISO CCC |
モデル番号: | ABCケーブル |
最小注文数量: | 1000M |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木のドラム1100*400*700*800mm |
受渡し時間: | 1-15days |
支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1日あたりの200トン |
コンダクター: | アルミニウム1350-H19 | 絶縁材: | XLPE |
---|---|---|---|
評価される電圧: | 600V | 温度の評価: | 0°Cへの75°C |
パッケージの詳細: | 巻き枠ごとの2km | 適用: | 頭上式の電力配分 |
ハイライト: | IEC60502空気の束ねられたケーブル,4倍の空気の束ねられたケーブル,IEC60502サービス ドロップ・ケーブル |
段階のコンダクターは集中的に座礁させた圧縮された1350-H19アルミニウムであり、絶縁されたポリエチレンか架橋結合されたポリエチレン(XLPE)は、中立メッセンジャー集中的に座礁させたAAC、ACSR、または6201アルミ合金である。コンダクターは段階の同一証明のための隆起部分と製造される(1の隆起部分が付いている1つのコンダクター、2つの隆起部分が付いている1のコンダクターは、1のコンダクター明白である)。
(1)指名サイズは次のとおりである:6201のためのASTM B-399ごとの同等の抵抗のACSR 6/1の直径の等量そしてAAC。
段階のコンダクター | |||||||||||
わずかな横断面区域 | ² mmの | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
中心の数 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ワイヤーの最小数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
わずかな絶縁材の厚さ | mm | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
絶縁された中心の直径 | mm | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.0 | 15.1 | 16.6 | 18.4 | 20.6 |
最高。20℃のDCの抵抗 | ohm/km | 1.91 | 1.91 | 1.20 | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
まだ包囲された風の現在の評価 | 61 | 61 | 84 | 104 | 129 | 167 | 209 | 246 | 283 | 332 | |
temperature=30℃ | |||||||||||
コンダクターtemperature=75℃ | |||||||||||
メッセンジャーのコンダクター | |||||||||||
わずかな横断面区域 | ² mmの | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
ワイヤーの最小数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
わずかな絶縁材の厚さ | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
絶縁された中心の直径 | mm | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 13.1 | 15.1 | 16.6 |
最高。20℃のDCの抵抗 | ohm/km | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 0.943 | 0.693 | 0.469 | 0.469 | 0.349 | 0.273 |
計算される負荷を壊す | kN | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 12.1 | 18.0 | 18.0 | 24.2 | 30.8 |
完了されたケーブル | |||||||||||
およそ全面的な直径 | mm | 15.3 | 19.0 | 23.2 | 25.6 | 30.0 | 34.9 | 40.6 | 44.1 | 49.2 | 54.9 |
ケーブルのおよそ重量 | kg/km | 160 | 290 | 400 | 500 | 680 | 920 | 1270 | 1510 | 1870 | 2340 |
パッキングの長さ | m/drum | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
私達は購入指示書ごとのに従って最も厳密な配信スケジュールに従うことができる。締切を守ることは全面的なプロジェクトの遅れおよび原価見積超過にケーブルの配達のあらゆる遅れとして最優先できる常に貢献である。
ケーブル ドラム データ
ケーブル ドラム | D1=Flangeの直径(mm) | W=Usefulの幅(mm) | D2=Barrelの直径(mm) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
コンタクトパーソン: Mandy Liu
電話番号: +8613721689492