起源の場所: | 河南 |
ブランド名: | Sanwu |
証明: | ISO CCC |
モデル番号: | ABC |
最小注文数量: | 1000M |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 輸出された木のドラム |
受渡し時間: | 1-15days |
支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1日あたりの200トン |
Brand name: | Sanwu cable | コンダクター材料: | Al、Alの合金 |
---|---|---|---|
絶縁材: | XLPE / PE / PVC | Deliveyの時間: | 2-6weeks |
配達港: | チンタオ | 支払: | T/T、L/C |
ハイライト: | ABCの空気の束のコンダクター,600V空気の束のコンダクター,600V ABCケーブル |
XLPE LV ABCの空気の送電線、600Vサービス低下はコンダクターを束ねた
適用
架空送電線のための架橋結合されたポリエチレン(XLPE)の絶縁材が付いている送電線は土地0.9のкVに従ってわずかな電圧Uo/Uのまたは最高の電圧の直接力ネットワークの交互になる力ネットワークが付いている電気取付けのために0.6/1 kV設計されている。
支持の(忍耐の)ゼロ コンダクターが付いているケーブルは都市でネットワークを造るために使用され、都会およびself-supportingタイプ ケーブルはこれらの区域の造る配電網のためである。
頭上式の取付けのためのケーブルは異なったタイプの取付けで使用されるかもしれない:自由な掛かる正面;ポスト間;固定正面;木および棒。整理の必要性および開始の維持のない森林区域の遮断は許可される。
-支持のゼロ コンダクターが付いているケーブルはアルミニウム混合物から成っている支持のコンダクターによって、全束中断され、運ばれる。
- 全束のSelf-supporting構造、懸濁液および運送は段階までに絶縁したコンダクターを行われる。
束は公共の照明および制御組のための1-2の付加的なコンダクターを含むことができる。
次元
コンダクターおよびわずかな横断面の数 | 絶縁材M/N/Rの厚さ | およそ束のDiamete r。 | 電源ネットワークの許可された流れ | 配電網の許可された流れ | Аl/R | ||
およそАlの中心の固まり。 | およそケーブルの重量。 | ||||||
nのх mm2 | mm | mm | А | А | kg/km | kg/km | |
壁/空気/正面 | |||||||
2x16 | 1.2 | 15 | - | 72 / 93/83 | 91 | 125 | |
2x25 | 1.4 | 18 | - | 95 / 122/111 | 142 | 165 | |
4x16 | 1.2 | 18 | - | 63 / 83/75 | 183 | 260 | |
4x25 | 1.4 | 22 | - | 83 / 111/99 | 285 | 395 | |
3x25+54.6Alm | 1.4/1.6 | 30 | 112 | - | 369 | 505 | |
3x25+54.6Alm+Kx16 | 1.4/1.6/1.2 | 30 | 112 / 83 | - | 460 | 635 | |
3x35+54.6Alm | 1.6/1.6 | 33 | 138 | - | 455 | 615 | |
3x35+54.6Alm+Kx16 | 1.6/1.6/1.4 | 33 | 138 / 83 | - | 546 | 745 | |
3x50+54.6Alm | 1.6/1.6 | 36 | 168 | - | 583 | 725 | |
3x50+54.6Alm+Kx16 | 1.6/1.6/1.2 | 36 | 168 / 93 | - | 674 | 860 | |
3x50+54.6Alm+Kx25 | 1.6/1.6/1.4 | 36 | 168 / 111 | - | 725 | 925 | |
3x70+54.6Alm | 1.8/1.6 | 37 | 213 | - | 754 | 950 | |
3x70+54.6Alm+Kx16 | 1.8/1.6/1.2 | 40 | 213 / 83 | - | 845 | 1080 | |
3x70+54.6Alm+Kx25 | 1.8/1.6/1.4 | 40 | 213 / 111 | - | 896 | 1150 | |
3x70+70Alm | 1.8/1.5 | 41 | 213 | - | 798 | 984 | |
3x70+70Alm+Kx16 | 1.8/1.5/1.2 | 41 | 213 / 83 | - | 889 | 1115 | |
3x70+70Alm+Kx25 | 1.8/1.5/1.4 | 41 | 213 / 111 | - | 940 | 1185 | |
3x95+54.6Alm | 1.8/1.6/ | 44 | 258 | - | 967 | 1195 | |
3x95+54.6Alm+Kx16 | 1.8/1.6/1.2 | 44 | 258 / 83 | - | 1059 | 1325 | |
3x95+54.6Alm+Kx25 | 1.8/1.6/1.4 | 44 | 258 / 111 | - | 1110 | 1355 | |
3x95+70Alm | 1.8/1.5 | 44 | 258 | - | 1011 | 1355 | |
3x95+70Alm+Kx16 | 1.8/1.5/1.2 | 44 | 258 / 83 | - | 1102 | 1615 | |
3x95+70Alm+Kx25 | 1.8/1.5/1.4 | 44 | 258 / 111 | - | 1154 | 1485 | |
3x120+70Alm | 1.8/1.5 | 46 | 300 | - | 1225 | 1445 | |
3x120+70Alm+Kx16 | 1.8/1.5/1.2 | 46 | 300 / 83 | - | 4828 | 1575 | |
3x120+70Alm+Kx25 | 1.8/1.5/1.4 | 46 | 300 /111 | - | 1368 | 1610 | |
3x120+95Alm | 1.8/1.6 | 47 | 300 | - | 1296 | 1535 | |
3x120+95Alm+Kx16 | 1.8/1.6/1.2 | 47 | 300 / 83 | - | 1387 | 1660 | |
3x120+95Alm+Kx25 | 1.8/1.6/1.4 | 47 | 300 / 111 | - | 1439 | 1735 |
コンタクトパーソン: Mandy Liu
電話番号: +8613721689492