起源の場所: | 河南 |
ブランド名: | Sanwu |
証明: | ISO CCC |
モデル番号: | ABCケーブル |
最小注文数量: | 1000M |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 扱われた木のドラム |
受渡し時間: | 1-15days |
支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1日あたりの200トン |
適用: | 頭上式 | 素材: | Al conductor/XLPEの絶縁材 |
---|---|---|---|
中心: | 1,2,3,4,3+1、 | 炭素分: | 2-3% |
コンダクター: | 座礁させる | 絶縁材: | 圧縮された |
ハイライト: | 0.6/1KV空気の束ねられたケーブル,XLPEの空気の絶縁されたケーブル,XLPEの空気の束ねられたケーブル |
ABCが0.6/1 KVポリ塩化ビニール/PE/XLPEをケーブルで通信する長い生命Alの空気の束ねられたケーブルは絶縁した
1.service引込み線
2.conductor:同心の繊維か圧縮された1350-H19コンダクター。同心の繊維AAC、ACSR
またはAAACの合金の中立メッセンジャー
3.insulation:XLPEのPEかHDPE。
適用:
一時的なサービスのための120ボルトの空気サービスを二次ケーブル(棒への棒)または街路照明として、サービス低下(引き込み口への電柱)として、建築現場で供給するため。600のサービスのため
ボルトまたはポリエチレンの絶縁されたケーブルのための75ºCまたはCross-Linked (XLPE)絶縁材のための90ºCの最高のコンダクターの温度で下がるため。
標準/テスト指定:
•B-230アルミニウム ワイヤー、電気為に1350-H19。
•位置座礁する同心、B-231アルミニウム コンダクター。
•、B-232アルミニウム コンダクター補強される同心の位置座礁させた、上塗を施してある鋼鉄(ACSR)。
•B-399は6201-T81アルミ合金のコンダクターを同心位置座礁させた。
•B-498 Zinc-Coated鋼鉄中心ワイヤーforAluminumのコンダクター、鋼鉄は補強した(ACSR)。
•複式アパートサービス ドロップ・ケーブルはANSI/ICEA S-76-4のすべてのaplicable requierementsに会うか、または超過する
記号名 | 段階のコンダクター | 裸のニュートラル | Approx.Weight | 記号名 | 段階のコンダクター | 裸のニュートラル | およそ重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 座礁 | 絶縁材の厚さ | サイズ | 座礁 | XLPE | PE | サイズ | 座礁 | 絶縁材の厚さ | サイズ | 座礁 | XLPE | PE | ||
AWG | - | ミル | AWG | - | lbs/1000ft | AWG | - | ミル | AWG | - | lbs/1000ft | ||||
6201の合金の中立メッセンジャー | AACの中立メッセンジャー | ||||||||||||||
湾 | 6 | 固体 | 45 | 6 | 7 | 145 | 140.0 | Clydesdale | 4 | 固体 | 45 | 4 | 7 | 208 | 201.8 |
フランスのコーチ | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 155 | 144.3 | まだら馬 | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 223 | 207.9 |
ドイツのコーチ | 4 | 固体 | 45 | 4 | 7 | 214 | 208.3 | ムスタング | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 333 | 312.6 |
アラビア | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 229 | 214.4 | Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 529 | 504.5 |
ベルギー人 | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 344 | 323.1 | Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620.5 |
シェトランド諸島 | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 546 | 521.1 | Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765.6 |
サラブレッド | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641.5 | オルデンバーグ | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946.7 |
速歩馬 | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791.8 | Lipizzaner | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 19 | 1,546 | 1,519.2 |
歩くこと | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979.7 | ||||||||
ACSRの中立メッセンジャー | |||||||||||||||
Morochuca | 6 | 固体 | 45 | 6 | 6/1 | 152 | 147.4 | Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 707 | 678.7 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 162 | 151.7 | サフォーク | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 872 | 838.9 |
モーガン | 4 | 固体 | 45 | 4 | 6/1 | 226 | 220 | Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1079 | 1039.2 |
Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 241 | 226.1 | ブロンコ | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 18/1 | 1613 | 1568.2 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 362 | 342.6 | 去勢 | 336.4 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1548 | 1494.3 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 575 | 550.6 |
コンタクトパーソン: Mandy Liu
電話番号: +8613721689492