| 起源の場所: | 河南 |
| ブランド名: | Sanwu |
| 証明: | ISO CCC |
| モデル番号: | ABCケーブル |
| 最小注文数量: | 1000m |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 扱われた木のドラム |
| 受渡し時間: | 1-15days |
| 支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1日あたりの200トン |
| 名前: | 空気の束ねられたケーブル | 材料: | Al conductor/XLPEの絶縁材 |
|---|---|---|---|
| 中心: | 1,2,3,4,3+1、 | 炭素分: | 2~3% |
| コンダクター: | 座礁させる | 絶縁材: | Xlpeポリ塩化ビニールは絶縁した |
| ハイライト: | Abcの空気の束ねられたケーブル,空気の束ねられたケーブルXlpe,空気の束ねられたケーブル ポリ塩化ビニール |
||
Abc空気の束ねられたケーブルのXlpeアルミニウム ポリ塩化ビニールは絶縁した
適用:
空気の束ケーブル(ABCケーブル)は慣習的な裸のコンダクターの頭上式の配分組織と比べて頭上式の電力配分にとっての非常に革新的な概念である。
それは取付け、維持および操作中のコストの削減によって安全の高レベルをおよび信頼性、低い電力の損失および最終的なシステム経済提供する。
標準/テスト指定:
•B-230アルミニウム ワイヤー、電気為に1350-H19。
•位置座礁する同心、B-231アルミニウム コンダクター。
•、B-232アルミニウム コンダクター補強される同心位置座礁させた、上塗を施してある鋼鉄(ACSR)。
•B-399は6201-T81アルミ合金のコンダクターを同心位置座礁させた。
•B-498アルミニウム コンダクターのためのZinc-Coated鋼鉄中心ワイヤー、鋼鉄は補強した(ACSR)。
•複式アパートサービス ドロップ・ケーブルはANSI/ICEA S-76-4のすべての適当な条件を満たすか、または超過する
| 記号名 | 段階のコンダクター | 裸のニュートラル | Approx.Weight | 記号名 | 段階のコンダクター | 裸のニュートラル | およそ重量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 座礁 | 絶縁材の厚さ | サイズ | 座礁 | XLPE | PE | サイズ | 座礁 | 絶縁材の厚さ | サイズ | 座礁 | XLPE | PE | ||
| AWG | - | ミル | AWG | - | lbs/1000ft | AWG | - | ミル | AWG | - | lbs/1000ft | ||||
| 6201の合金の中立メッセンジャー | AACの中立メッセンジャー | ||||||||||||||
| 湾 | 6 | 固体 | 45 | 6 | 7 | 145 | 140.0 | Clydesdale | 4 | 固体 | 45 | 4 | 7 | 208 | 201.8 |
| フランスのコーチ | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 155 | 144.3 | まだら馬 | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 223 | 207.9 |
| ドイツのコーチ | 4 | 固体 | 45 | 4 | 7 | 214 | 208.3 | ムスタング | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 333 | 312.6 |
| アラビア | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 229 | 214.4 | Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 529 | 504.5 |
| ベルギー人 | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 344 | 323.1 | Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620.5 |
| シェトランド諸島 | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 546 | 521.1 | Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765.6 |
| サラブレッド | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641.5 | オルデンバーグ | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946.7 |
| 速歩馬 | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791.8 | Lipizzaner | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 19 | 1,546 | 1,519.2 |
| 歩くこと | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979.7 | ||||||||
| ACSRの中立メッセンジャー | |||||||||||||||
| Morochuca | 6 | 固体 | 45 | 6 | 6/1 | 152 | 147.4 | Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 707 | 678.7 |
| Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 162 | 151.7 | サフォーク | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 872 | 838.9 |
| モーガン | 4 | 固体 | 45 | 4 | 6/1 | 226 | 220 | Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1079 | 1039.2 |
| Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 241 | 226.1 | ブロンコ | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 18/1 | 1613 | 1568.2 |
| Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 362 | 342.6 | 去勢 | 336.4 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1548 | 1494.3 |
| Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 575 | 550.6 | ||||||||
![]()
コンタクトパーソン: Alex Yang
電話番号: 86-13233918312